![Anouk Booties | Hazelnut Nubuck](http://donsje.com/cdn/shop/files/anouk-lining-hazelnut-base-64ecbba436eaf.png?v=1722860336&width=3840)
![Anouk Booties | Hazelnut Nubuck](http://donsje.com/cdn/shop/files/1034300_NL148_22.jpg?v=1722860340&width=3840)
![Anouk Booties | Hazelnut Nubuck](http://donsje.com/cdn/shop/files/anouk-lining-hazelnut-front-64ecbba3d46e0.png?v=1722860343&width=3840)
![Anouk Booties | Hazelnut Nubuck](http://donsje.com/cdn/shop/files/anouk-lining-hazelnut-back-64ecbba7578d9.png?v=1722860347&width=3840)
![Anouk Booties | Hazelnut Nubuck](http://donsje.com/cdn/shop/files/anouk-lining-hazelnut-ss-64ecbba0337a1.png?v=1722860350&width=3840)
![Anouk Booties | Hazelnut Nubuck](http://donsje.com/cdn/shop/files/anouk-lining-hazelnut-rs-64ecbb9f9147d.png?v=1722860354&width=3840)
Size chart - baby shoes
Size in months | EU size | US size | UK size | Foot length | Material Outsole |
0-6 Months | 15/16 | 0.5 - 1 | 0 - 0.5 | 9.0 cm | Roughened suede |
6-12 Months | 17/18 | 2 - 3 | 1 - 2 | 10.3 cm | Roughened suede |
12-18 Months | 19 | 4 - 5 | 3 - 4 | 11.0 cm | Flexible rubber |
18-24 Months | 20 | 5 - 6 | 4 - 5 | 11.6 cm | Flexible rubber |
24-30 Months | 21 | 6 - 7 | 5 - 6 | 12.3 cm | Flexible rubber |
Nous vous recommandons de mesurer la longueur des pieds de votre enfant (du talon au gros orteil) et de consulter la taille recommandée dans le tableau ci-dessous. Si la longueur des pieds de votre bébé / tout-petit se situe entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.