![Olb Trousers | Moss Green](http://donsje.com/cdn/shop/files/0G8A8803_52bfe2bf-3b9e-4618-a63d-71fe0e3e2de4.png?v=1737044940&width=3840)
![Olb Trousers | Moss Green](http://donsje.com/cdn/shop/files/FW24Lifestyle396.jpg?v=1737044943&width=3840)
![Olb Trousers | Moss Green](http://donsje.com/cdn/shop/files/0G8A8804.png?v=1737044946&width=3840)
![Olb Trousers | Moss Green](http://donsje.com/cdn/shop/files/0G8A8803.png?v=1737044948&width=3840)
![Olb Trousers | Moss Green](http://donsje.com/cdn/shop/files/0G8A8803_e7fe2b46-c94b-46df-a2c9-977c86e884bb.png?v=1737044951&width=3840)
![Olb Trousers | Moss Green](http://donsje.com/cdn/shop/files/0G8A8804_8d6be2a1-4ea8-4d40-aa01-a24dee635a71.png?v=1737044953&width=3840)
Size chart - Kids Clothing
Size in years | EU size | US size | UK size | Length in cm | Chest in cm | Waist in cm |
1-2 Years | 86 | 2T | 1-2Y | 86 | 51 | 46 |
2-3 Years | 98 | 3T | 2-3Y | 98 | 53 | 48 |
3-4 Years | 104 | 4T | 3-4Y | 104 | 55 | 49 |
4-5 Years | 110 | 5 | 4-5Y | 110 | 56.5 | 50 |
5-6 Years | 116 | 6 | 5-6Y | 116 | 58 | 52 |
6-7 Years | 122 | 6X | 6-7Y | 122 | 59.5 | 54 |
7-8 Years | 128 | 7 | 7-8Y | 128 | 61 | 56 |